同行1800多公里,跟着货车司机跑长途(人民眼·货车司机
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
(资料图片)
沪指7月10日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。汽车行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出100.82亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.28%,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为9.97亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
汽车行业今日下跌0.72%,全天主力资金净流出11.97亿元,该行业所属的个股共255只,今日上涨的有69只,涨停的有7只;下跌的有177只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有91只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是双环传动,今日净流入资金9364.09万元,紧随其后的是万安科技、潍柴动力,净流入资金分别为8385.25万元、7697.57万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有长安汽车、比亚迪、国机汽车,净流出资金分别为1.52亿元、1.22亿元、1.15亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | -0.33 | 4.87 | 9364.09 |
002590 | 万安科技 | 10.05 | 10.23 | 8385.25 |
000338 | 潍柴动力 | 0.63 | 0.74 | 7697.57 |
301488 | 豪恩汽电 | 25.70 | 63.33 | 5902.89 |
605228 | 神通科技 | 10.01 | 15.19 | 5548.90 |
603023 | 威帝股份 | 10.04 | 5.99 | 5267.50 |
002703 | 浙江世宝 | 3.38 | 26.92 | 5238.78 |
301221 | 光庭信息 | 4.29 | 31.27 | 4974.41 |
002813 | 路畅科技 | 10.00 | 2.95 | 4876.05 |
603319 | 湘油泵 | 5.56 | 13.64 | 4282.26 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.01 | 1.76 | 2765.81 |
600166 | 福田汽车 | 0.56 | 0.89 | 2409.15 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.06 | 0.92 | 2286.43 |
603085 | 天成自控 | 7.12 | 5.52 | 2200.21 |
603786 | 科博达 | 8.23 | 1.00 | 2055.54 |
600699 | 均胜电子 | -0.27 | 2.62 | 1881.37 |
301022 | 海泰科 | 12.45 | 22.66 | 1647.71 |
603006 | 联明股份 | 6.67 | 11.52 | 1582.86 |
301133 | 金钟股份 | 5.65 | 28.19 | 1537.15 |
601799 | 星宇股份 | -3.57 | 0.46 | 1504.26 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -1.16 | 1.89 | -15174.18 |
002594 | 比亚迪 | -0.32 | 0.59 | -12187.80 |
600335 | 国机汽车 | -3.67 | 3.64 | -11476.24 |
002553 | 南方精工 | -2.31 | 32.60 | -9966.30 |
601689 | 拓普集团 | -2.70 | 1.92 | -9892.16 |
601127 | 赛力斯 | -2.47 | 4.02 | -8276.78 |
301192 | 泰祥股份 | -17.12 | 69.93 | -7676.18 |
300258 | 精锻科技 | -4.59 | 5.95 | -6095.12 |
002126 | 银轮股份 | -2.12 | 3.22 | -4870.35 |
002536 | 飞龙股份 | -3.93 | 14.66 | -4837.46 |
000980 | 众泰汽车 | -6.63 | 8.94 | -4827.37 |
601238 | 广汽集团 | -0.91 | 0.44 | -4792.80 |
000957 | 中通客车 | -3.00 | 10.20 | -4660.93 |
600418 | 江淮汽车 | -0.52 | 2.32 | -4142.22 |
301007 | 德迈仕 | -5.89 | 37.35 | -4000.78 |
301170 | 锡南科技 | -5.80 | 35.74 | -3936.70 |
000816 | 智慧农业 | -2.58 | 3.07 | -3412.69 |
301298 | 东利机械 | -5.38 | 17.63 | -2919.43 |
603596 | 伯特利 | -3.54 | 2.82 | -2890.57 |
002708 | 光洋股份 | -5.63 | 11.63 | -2664.30 |
标签:
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]