同行1800多公里,跟着货车司机跑长途(人民眼·货车司机
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
(资料图)
沪指5月11日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为2.43%、1.82%。电子行业今日上涨0.51%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为1.50%、1.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出199.94亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金14.35亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为12.16亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.91亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为43.48亿元,净流出资金较多的还有国防军工、有色金属、建筑装饰等行业。
电子行业今日上涨0.51%,全天主力资金净流入11.46亿元,该行业所属的个股共430只,今日上涨的有302只,涨停的有6只;下跌的有123只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有207只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是深科技,今日净流入资金3.75亿元,紧随其后的是晶合集成、奋达科技,净流入资金分别为1.62亿元、1.59亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有紫光国微、海光信息、中电港,净流出资金分别为1.33亿元、1.26亿元、8704.78万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 9.98 | 7.10 | 37513.27 |
688249 | 晶合集成 | 2.20 | 14.72 | 16195.46 |
002681 | 奋达科技 | 10.11 | 5.99 | 15918.94 |
688012 | 中微公司 | 0.73 | 1.09 | 12183.79 |
002045 | 国光电器 | 10.03 | 9.95 | 11339.38 |
002600 | 领益智造 | 2.81 | 1.39 | 10637.74 |
300458 | 全志科技 | 8.57 | 11.27 | 10092.38 |
601138 | 工业富联 | -0.96 | 0.55 | 8670.56 |
300223 | 北京君正 | 1.63 | 2.78 | 7924.96 |
002371 | 北方华创 | 0.07 | 1.07 | 7172.45 |
002241 | 歌尔股份 | 1.99 | 2.55 | 6906.88 |
603893 | 瑞芯微 | 4.06 | 1.80 | 6742.07 |
300793 | 佳禾智能 | 5.59 | 9.15 | 5497.06 |
600745 | 闻泰科技 | 2.07 | 1.57 | 5129.35 |
688332 | 中科蓝讯 | 20.00 | 16.54 | 4856.57 |
600703 | 三安光电 | 2.47 | 1.12 | 4690.22 |
002409 | 雅克科技 | 2.39 | 3.00 | 4586.80 |
688608 | 恒玄科技 | 7.75 | 4.04 | 3843.58 |
002888 | 惠威科技 | 10.01 | 12.20 | 3734.95 |
688120 | 华海清科 | 0.31 | 3.14 | 3242.43 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | -0.71 | 1.56 | -13265.57 |
688041 | 海光信息 | -1.99 | 7.86 | -12589.38 |
001287 | 中电港 | -6.77 | 20.23 | -8704.78 |
002222 | 福晶科技 | -2.43 | 4.94 | -5169.68 |
688126 | 沪硅产业 | -1.33 | 0.84 | -4852.13 |
600460 | 士兰微 | -0.99 | 0.97 | -4727.56 |
002351 | 漫步者 | 1.21 | 9.62 | -3762.06 |
300456 | 赛微电子 | -3.32 | 5.60 | -3404.35 |
688256 | 寒武纪 | -1.54 | 3.39 | -3256.22 |
688525 | 佰维存储 | -4.21 | 25.68 | -2989.06 |
300433 | 蓝思科技 | -0.69 | 0.40 | -2978.88 |
300684 | 中石科技 | -4.31 | 12.54 | -2671.41 |
605358 | 立昂微 | -0.40 | 1.96 | -2610.99 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.46 | -2596.16 |
300088 | 长信科技 | -0.32 | 0.95 | -2587.29 |
002156 | 通富微电 | -0.60 | 1.92 | -2409.66 |
603290 | 斯达半导 | -0.60 | 1.19 | -2141.70 |
000100 | TCL科技 | 0.55 | 0.92 | -2022.78 |
002185 | 华天科技 | -0.33 | 0.61 | -2013.76 |
300346 | 南大光电 | -0.95 | 2.04 | -1998.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]