同行1800多公里,跟着货车司机跑长途(人民眼·货车司机
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
(资料图)
经传多赢股票报道,4月20日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有316只,其中141只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,国联股份( 143.94%),华域汽车( 93.81%),瑞丰新材( 93.63%)排名前三位。
此外,有80只个股获多家券商关注,居前三的分别是千味央厨(14家)、明月镜片(8家)、白云机场(6家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(55只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联股份 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 163.78 | 67.14 | 143.94% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
华域汽车 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 32.54 | 16.79 | 93.81% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
瑞丰新材 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 201.57 | 104.1 | 93.63% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
广汽集团 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 20.3 | 10.94 | 85.56% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
旭升集团 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 44.09 | 24.17 | 82.42% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
合盛硅业 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 147.38 | 80.87 | 82.24% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
郑煤机 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 25.2 | 14.21 | 77.34% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
聚合顺 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 18.33 | 10.93 | 67.70% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
上汽集团 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 23.98 | 14.36 | 66.99% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
常熟汽饰 | 华创证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 29.2 | 17.7 | 64.97% | 常熟汽饰(603035)2022年报点评:有变化 有成长 有价值 |
桃李面包 | 海通证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 23.2 | 14.13 | 64.19% | 桃李面包(603866):经营短期承压 期待逐季改善 |
利尔化学 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 25.66 | 15.81 | 62.30% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
宁德时代 | 国联证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 641.58 | 410.37 | 56.34% | 宁德时代(300750):重磅发布凝聚态电池 践行零碳发展战略 |
海油发展 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 5.6 | 3.61 | 55.12% | 海油发展(600968):厚积薄发 展翅高飞 |
德生科技 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 31.25 | 20.75 | 50.60% | 德生科技(002908):民生数据要素产品运营有望打开成长新空间 |
瑞纳智能 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 114.6 | 76.27 | 50.26% | 瑞纳智能(301129):智慧供热需求不减 长期趋势不改 |
长春高新 | 安信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 244.35 | 162.88 | 50.02% | 长春高新(000661):多因素导致Q1业绩承压 多赛道布局有望推动未来业绩持续增长 |
广信股份 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 44.01 | 29.48 | 49.29% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
华测导航 | 海通证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 39.84 | 26.72 | 49.10% | 华测导航(300627):海外持续高增 23年目标提速增长 |
扬农化工 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 141.6 | 95.49 | 48.29% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
浙江仙通 | 华创证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 21.2 | 14.3 | 48.25% | 浙江仙通(603239)2022年报点评:4Q22业绩符合预期 看好新客户弹性释放 |
中国中免 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 260.0 | 176.96 | 46.93% | 数说消费4月刊:温和复苏或从大众消费品开始 |
国瓷材料 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 40.0 | 27.29 | 46.57% | 国瓷材料(300285):盈利有望逐步改善 看好中长期持续成长 |
九牧王 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 14.82 | 10.17 | 45.72% | 数说消费4月刊:温和复苏或从大众消费品开始 |
振华股份 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 18.63 | 12.83 | 45.21% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
招商南油 | 安信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 5.48 | 3.78 | 44.97% | 招商南油(601975):一季度业绩亮眼 看好全年运价景气 |
百傲化学 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 21.98 | 15.21 | 44.51% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
吉祥航空 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 26.0 | 18.2 | 42.86% | 吉祥航空(603885)2022年年报点评:Q1业绩或率先转正 精品航线票价弹性可期 |
科思股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 76.0 | 54.12 | 40.43% | 数说消费4月刊:温和复苏或从大众消费品开始 |
长安汽车 | 华创证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 16.7 | 11.91 | 40.22% | 长安汽车(000625)2022年报点评:自主盈利迎来最佳时刻 |
艾为电子 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 166.17 | 119.0 | 39.64% | 艾为电子(688798):单季度营收环比复苏 新品布局、应用领域拓展成效显著 |
明月镜片 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 79.0 | 57.09 | 38.38% | 明月镜片(301101):2022年净利润同增66% 近视防控产品快速成长 |
视源股份 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 96.69 | 69.9 | 38.33% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
福耀玻璃 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 46.94 | 33.98 | 38.14% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
卫宁健康 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 17.6 | 12.76 | 37.93% | 卫宁健康(300253):宏观因素扰动业绩短期承压 看好长期发展 |
箭牌家居 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 26.2 | 19.0 | 37.89% | 箭牌家居(001322):22Q4短暂承压 智能化趋势显著 |
伯特利 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 93.31 | 67.68 | 37.87% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
润丰股份 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 93.69 | 68.25 | 37.27% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
继峰股份 | 华创证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 17.8 | 12.97 | 37.24% | 继峰股份(603997)重大事项点评:格拉默1Q23同环比正增长 业绩改善逐季验证 |
信安世纪 | 国元证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 69.2 | 50.5 | 37.03% | 信安世纪(688201)2022年年度报告点评:营收实现较快增长 加大研发布局未来 |
云南铜业 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 18.6 | 13.61 | 36.66% | 云南铜业(000878):资产夯实 期待铜价上行的业绩弹性 |
司太立 | 华创证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 24.8 | 18.15 | 36.64% | 司太立(603520):受上游原材料涨价影响短期业绩承压 期待2023年业绩反转 |
赣锋锂业 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 95.3 | 69.88 | 36.38% | 哲锂系列之二:锂价有望企稳反弹 重视四点结构性变化 |
中远海能 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 19.18 | 14.08 | 36.22% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
中国联通 | 国联证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 7.8 | 5.73 | 36.13% | 中国联通(600050):公司业绩略超预期 产业互联网占收比持续提升 |
中航沈飞 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 76.25 | 56.21 | 35.65% | 中航沈飞(600760):净利润同比增长34.55% 整机龙头持续成长 |
冠豪高新 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 5.2 | 3.84 | 35.42% | 冠豪高新(600433):吨净利拐点明确 2Q23开启平稳复苏 |
运达股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 19.5 | 14.46 | 34.85% | 运达股份(300772):2022年业绩符合预期 风机制造业务在手订单饱满 |
中触媒 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 36.57 | 27.16 | 34.65% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
中国建筑 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 8.52 | 6.34 | 34.38% | 中国建筑(601668):净利下降1%因地产拖累 前3月地产销售增83% |
千味央厨 | 华创证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 95.0 | 70.99 | 33.82% | 千味央厨(001215)2022年报点评:22扩张兑现 23更添动力 |
春秋航空 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 84.2 | 62.99 | 33.67% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
博纳影业 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 15.34 | 11.49 | 33.51% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
九丰能源 | 海通证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 31.35 | 23.5 | 33.40% | 九丰能源(605090):国内顺价持续修复 业绩环比大幅增长 |
海尔智家 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 30.5 | 22.93 | 33.01% | 数说消费4月刊:温和复苏或从大众消费品开始 |
濮阳惠成 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 31.18 | 23.59 | 32.17% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
周大生 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 21.12 | 16.12 | 31.02% | 周大生(002867):格局优化开店提速 看好低估值修复 |
中国联通 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 7.5 | 5.73 | 30.89% | 中国联通(600050):业绩符合预期 云与大数据业务高速增长 |
赛轮轮胎 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 13.74 | 10.53 | 30.48% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
川恒股份 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 30.6 | 23.46 | 30.43% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
中航沈飞 | 广发证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 73.21 | 56.21 | 30.24% | 中航沈飞(600760):营收盈利持续提升 扣非净利率首次超过5% |
中矿资源 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 102.39 | 78.69 | 30.12% | 哲锂系列之二:锂价有望企稳反弹 重视四点结构性变化 |
万年青 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 11.5 | 8.87 | 29.65% | 万年青(000789):减值损失及员工待岗薪酬计提影响利润 |
至纯科技 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 57.97 | 44.84 | 29.28% | 至纯科技(603690):扣非利润加速成长 业务拓展平台化初显 |
长城汽车 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 37.49 | 29.06 | 29.01% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
中航西飞 | 安信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 33.3 | 25.86 | 28.77% | 中航西飞(000768):2022年高质量完成均衡交付目标任务 股权激励利好长期发展 |
聚合顺 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 14.06 | 10.93 | 28.64% | 聚合顺(605166):Q4业绩承压 多基地布局打开成长空间 |
隆华科技 | 光大证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 10.92 | 8.49 | 28.62% | 隆华科技(300263):新材料平台型公司全新起航 萃取剂业务注入成长新动力 |
中国太保 | 申万宏源研究 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 38.85 | 30.25 | 28.43% | 中国太保(601601):坚定转型 乘帆长航 |
招商轮船 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 9.3 | 7.27 | 27.92% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
中国东航 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 6.8 | 5.32 | 27.82% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
森麒麟 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 38.51 | 30.17 | 27.64% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
华贸物流 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 12.2 | 9.56 | 27.62% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
迪瑞医疗 | 华创证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 43.0 | 33.7 | 27.60% | 迪瑞医疗(300396):业绩超预期 华润赋能下公司进入快速发展阶段 |
桃李面包 | 华创证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 18.0 | 14.13 | 27.39% | 桃李面包(603866):业绩降幅收窄 逐季改善可期 |
德生科技 | 国联证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 26.4 | 20.75 | 27.23% | 德生科技(002908):公司业绩符合预期 社保数据业务有望高增 |
汇川技术 | 东吴证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 81.3 | 64.06 | 26.91% | 汇川技术(300124)2023一季报预告点评:工控复苏临近增长符合预期 新能源车&电梯业务承压 |
信安世纪 | 国联证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 63.94 | 50.5 | 26.61% | 信安世纪(688201):金融行业营收高速增长 有望受益数据安全需求 |
亚虹医药 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 21.27 | 16.81 | 26.53% | 亚虹医药(688176):泌尿生殖肿瘤全球布局 期待关键临床数据读出 |
航天电器 | 东方证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 78.76 | 62.33 | 26.36% | 航天电器(002025):22年期间费用较高影响业绩 看好23年经营质量改善 |
安克创新 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 87.0 | 68.96 | 26.16% | 安克创新(300866):业绩符合预期 消费电子品牌力持续提升 |
沃尔核材 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 9.6 | 7.61 | 26.15% | 沃尔核材(002130)2022年年报点评:业绩符合预期 高端产品布局持续推进 |
值得买 | 海通证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 56.77 | 45.12 | 25.82% | 值得买(300785):主站竞争力持续强化 积极探索AIGC多场景应用 |
洛阳钼业 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 8.7 | 6.92 | 25.72% | 洛阳钼业(603993):权益金问题靴子落地 业绩成长蓄势待发 |
信立泰 | 华创证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 45.0 | 35.85 | 25.52% | 信立泰(002294):经营性利润实现增长 看好今年创新管线收获 |
富士莱 | 东方证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 52.9 | 42.2 | 25.36% | 富士莱(301258):业绩增长符合预期 CMO/CDMO业务商业化进程值得期待 |
瑞尔特 | 安信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 11.1 | 8.86 | 25.28% | 瑞尔特(002790):22年业绩表现靓眼 自主品牌加速成长 |
拓普集团 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 70.07 | 55.94 | 25.26% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
华鲁恒升 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 41.64 | 33.38 | 24.75% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
圣泉集团 | 海通国际 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 28.8 | 23.1 | 24.68% | 圣泉集团(605589):22年实现归母净利润同比上升2.3% 看好新项目带来的成长空间 |
苏交科 | 天风证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 8.2 | 6.59 | 24.43% | 苏交科(300284):净利率提升带动盈利能力改善 新业务有望持续发力 |
银轮股份 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 17.27 | 13.9 | 24.24% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
英杰电气 | 国信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 163.01 | 131.7 | 23.77% | 英杰电气(300820):净利润同比增长115.47% 射频电源国产替代打造第二成长曲线 |
万华化学 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 119.26 | 96.41 | 23.70% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
韦尔股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 129.0 | 104.42 | 23.54% | 韦尔股份(603501):库存消化顺利 毛利率有望持续回升 |
科博达 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 71.55 | 58.0 | 23.36% | 乘用车:23年Q1终端需求表现尚可 |
红旗连锁 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 7.8 | 6.33 | 23.22% | 红旗连锁(002697):内部管理持续提升 业绩增长开始提速 |
千味央厨 | 安信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 87.19 | 70.99 | 22.82% | 千味央厨(001215):战略清晰 动能向上 |
盐湖股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 27.0 | 21.99 | 22.78% | 哲锂系列之二:锂价有望企稳反弹 重视四点结构性变化 |
卫宁健康 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 15.66 | 12.76 | 22.73% | 卫宁健康(300253):寒冬已过、阳春将至 23年医疗IT需求或将明显改善 |
华立科技 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 37.67 | 30.76 | 22.46% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
卫宁健康 | 国联证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 15.5 | 12.76 | 21.47% | 卫宁健康(300253):当期业绩承压 行业复苏值得期待 |
安克创新 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 83.49 | 68.96 | 21.07% | 安克创新(300866):全线产品收入增长 盈利能力增厚 |
桃李面包 | 招商证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 17.1 | 14.13 | 21.02% | 桃李面包(603866):短期压力尚存 期待23年业绩修复 |
格力电器 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 48.4 | 40.02 | 20.94% | 数说消费4月刊:温和复苏或从大众消费品开始 |
华中数控 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 48.1 | 39.83 | 20.76% | 华中数控(300161):业绩符合预期 发力高端五轴数控国产替代 |
图南股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 57.73 | 47.98 | 20.32% | 图南股份(300855):1Q23业绩超预期 业务加速拓展长期成长可期 |
亚钾国际 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 29.9 | 24.92 | 19.98% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
万华化学 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 115.0 | 96.41 | 19.28% | 万华化学(600309):周期将至白马先行 化工龙头迎复苏新起点 |
华恒生物 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 185.2 | 156.23 | 18.54% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
锦江酒店 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 67.81 | 57.3 | 18.34% | 锦江酒店(600754):22年经营压力凸显 23年开启复苏征程 |
太平鸟 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 26.64 | 22.55 | 18.14% | 太平鸟(603877):组织变革降本增效 2023年业绩有望大幅改善 |
吉祥航空 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 21.5 | 18.2 | 18.13% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
德业股份 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 328.0 | 277.85 | 18.05% | 德业股份(605117)2022年年报点评:光储逆变器放量 盈利持续高增 |
浙江交科 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 7.8 | 6.62 | 17.82% | 浙江交科(002061):资产处置助力业绩高增 经营现金流大幅改善 |
韦尔股份 | 华泰证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 123.0 | 104.42 | 17.79% | 韦尔股份(603501):1Q23去库顺利 看好23年逐季回暖 |
卫宁健康 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 15.0 | 12.76 | 17.55% | 卫宁健康(300253):行业需求渐进改善 2023业绩回暖可期 |
太平鸟 | 国信证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 26.5 | 22.55 | 17.52% | 太平鸟(603877):控费和折扣改善 2023一季度净利润增长14%左右 |
绿的谐波 | 安信证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 147.4 | 125.48 | 17.47% | 绿的谐波(688017):与三花智控合资成立墨西哥工厂 海外市场拓展加速 |
杭叉集团 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 24.0 | 20.44 | 17.42% | 杭叉集团(603298)2022年年报点评:盈利能力逐步改善 锂电化+国际化持续推进 |
璞泰来 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 61.41 | 52.52 | 16.93% | 璞泰来(603659):业绩符合预期 看好品类扩张 |
千味央厨 | 国泰君安 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 83.0 | 70.99 | 16.92% | 千味央厨(001215):产品渠道发力 龙头势能增厚 |
明月镜片 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 66.66 | 57.09 | 16.76% | 明月镜片(301101):业绩增长稳健 轻松控系列持续高增 |
嘉友国际 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 33.3 | 28.59 | 16.47% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
嘉友国际 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 33.3 | 28.59 | 16.47% | JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS(603871):2022 RESULTS NEAR HIGH END OF PREANNOUNCED RANGE;LAND PORT PROJECT BEATS EXPECTATIONS |
小商品城 | 海通国际 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 8.85 | 7.61 | 16.29% | 小商品城(600415):市场主业步入新一轮扩张周期 新业务夯实中期成长势能 |
贵州茅台 | 东兴证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 2043.0 | 1759.0 | 16.15% | 贵州茅台(600519):一季度业绩实现开门红 高质量发展延续 |
中科星图 | 国联证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 98.59 | 84.91 | 16.11% | 中科星图(688568):一季度业绩超预期 多条增长曲线有机衔接 |
百联股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 15.0 | 12.95 | 15.83% | 百联股份(600827):疫情扰动2022年业绩 类REITS创新助力资产盘活 |
思源电气 | 中信证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 54.0 | 46.79 | 15.41% | 思源电气(002028):多维度市场并进 龙头行稳致远 |
兴通股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 40.62 | 35.2 | 15.40% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
浦发银行 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 8.64 | 7.53 | 14.74% | 浦发银行(600000):资产质量保持稳健 4Q22投资收益高增 |
浦发银行 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 8.54 | 7.53 | 13.41% | 浦发银行(600000):其他非息高增 资产质量改善 |
创业慧康 | 华创证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 10.5 | 9.27 | 13.27% | 创业慧康(300451)2022年报点评:业绩短期承压 看好23年需求回暖 |
电魂网络 | 华创证券 | 2023-04-19 | 增持 | 首次 | 49.91 | 44.22 | 12.87% | 电魂网络(603258)深度研究报告:亚运会国风电竞引领者 借力伏羲拥抱AI游戏 看好23~24新产品周期 |
荣盛石化 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 16.06 | 14.25 | 12.70% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
开立医疗 | 海通国际 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 61.31 | 54.41 | 12.68% | 开立医疗(300633):内镜板块收入持续高速增长 超声平稳上升 |
白云机场 | 华泰证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 17.8 | 15.98 | 11.39% | 白云机场(600004):1Q23重回盈利 有望持续回升 |
太平鸟 | 中信证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 25.0 | 22.55 | 10.86% | 太平鸟(603877)2022年年报点评:低点推动组织变革 着眼全年业绩弹性 |
白云机场 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 17.7 | 15.98 | 10.76% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
白云机场 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 17.7 | 15.98 | 10.76% | 白云机场(600004):2022业绩符合预告;1Q23客流稳步复苏 成本控制良好 扭亏为盈 |
华策影视 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 9.89 | 9.02 | 9.65% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
京沪高铁 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 5.76 | 5.27 | 9.30% | 交通运输物流:一季度哪些标的有望超市场预期? |
芒果超媒 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 37.27 | 34.1 | 9.30% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
完美世界 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 20.85 | 19.09 | 9.22% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
千味央厨 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 77.38 | 70.99 | 9.00% | 千味央厨(001215):餐饮修复+新品放量 23年业绩有望释放弹性 |
爱博医疗 | 海通证券 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 229.48 | 215.0 | 6.73% | 爱博医疗(688050):23年Q1其他视光产品收入同比大幅提升 横向拓展能力逐步验证 |
雅克科技 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 73.44 | 68.91 | 6.57% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
千味央厨 | 国联证券 | 2023-04-19 | 增持 | 首次 | 75.15 | 70.99 | 5.86% | 千味央厨(001215):营收稳健增长 受益B端消费复苏 |
司太立 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 维持 | 19.14 | 18.15 | 5.45% | 司太立(603520):2022年业绩低于预期 期待公司业绩回升 |
杭叉集团 | 华泰证券 | 2023-04-19 | 增持 | 维持 | 21.44 | 20.44 | 4.89% | 杭叉集团(603298):锂电化与全球化共振 盈利能力提升 |
分众传媒 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 6.89 | 6.66 | 3.45% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 37.49 | 36.41 | 2.97% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
吉比特 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 516.14 | 503.99 | 2.41% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
中南传媒 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 12.23 | 12.0 | 1.92% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
中复神鹰 | 广发证券 | 2023-04-19 | 增持 | 首次 | 41.87 | 41.77 | 0.24% | 基础化工行业:从“一利五率”看化工央国企投资价值 |
三七互娱 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 25.96 | 26.92 | -3.57% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
海信家电 | 中金公司 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 24.2 | 25.14 | -3.74% | 数说消费4月刊:温和复苏或从大众消费品开始 |
新经典 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 23.4 | 24.51 | -4.53% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
光线传媒 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 9.97 | 10.85 | -8.11% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
金山办公 | 广发证券 | 2023-04-19 | 增持 | 首次 | 398.86 | 443.0 | -9.96% | 计算机行业:国产办公类软件接入AI大模型 智能化内容生成提升产品价值量 |
天下秀 | 广发证券 | 2023-04-19 | 买入 | 首次 | 7.03 | 7.98 | -11.90% | 抖音外卖:供给与履约解析 现状与未来 |
